№ | Номер заявки | Наименование заявителя | Наименование проекта | Статус рассмотрения |
1 | NATD-1-2018-06-28-TRP | ТОО "Bapy Mining" | Внедрение автоматизированной системы цифрового управления горно-транспортным комплексом ТОО "Bapy Mining" | заключен договор |
2 | NATD-16-2018-07-16-KT | ТОО «Карагандинский фармацевтический завод» | Внедрение инновационной технологии в производство пеллетированных форм фитопрепаратов | заключен договор |
3 | NATD-5-2018-07-13-TRP | АО «Кентауский трансформаторный завод» | Роботизация технологического процесса по изготовлению распределительных силовых трансформаторов | заключен договор |
4 | NATD-9-2018-07-16-TRP | ТОО "АлтайИнтро" | Производство и изготовление первых силиконовых изоляторов напряжением до 220 кВ, обладающих высочайшими параметрами электрической изоляции и механической прочности. | заключен договор |
5 | NATD-14-2018-07-16-TRP | ТОО "Alina Group" | Приобретение инновационной технологии и оборудования по производству мраморного наполнителя для завода сухих строительных смесей и лакокрасочной продукции на территории производственной базы 41 разъезд в г.Актобе", | заключен договор |
6 | NATD-1-2018-07-13-TRO | ТОО "Уральский трансформаторный завод" | Технология процесса изготовления панельных радиаторов | заключен договор |
7 | NATD-13-2018-07-16-TRP | ТОО "Ағайындар KZ" | Комплекс по утилизации углеводородсодержащих твердых бытовых отходов и иных отходов | заключен договор |
8 | NATD-6-2018-07-13-TRP | ТОО "Павлодарметизцентр" | Освоение и внедрение новой технологии по производству стальной низкоуглеродистой проволоки. Производство проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения (ГОСТ) 3282-74, проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения оцинкованной (ГОСТ 3282-74) и проволоки стальной сварочной (ГОСТ 2246-70), методом волочения. | Отказано в предоставлении инновационного гранта на основании решения КГФ |
9 | NATD-17-2018-07-16-KT | ТОО "СУЛТАН" | Производство и реализация инновационного фиксатора для лечения переломов ключицы. | Отказано в предоставлении инновационного гранта на основании решения КГФ |
10 | NATD-6-2018-07-13-КТ | ТОО «СП Taraz PET» | Строительство завода по рециклингу ПЭТ в г.Тараз | Отказано в предоставлении инновационного гранта на основании решения КГФ |
11 | NATD-10-2018-07-16-KT | ТОО «Про Деньги» | Digital Finance - цифровой маркетплейс финансовых продуктов и услуг. | Отказано в предоставлении инновационного гранта на основании решения КГФ |
12 | NATD-31-2018-07-16-KT | ТОО "Documenolog" | Создание пакета офисных приложений Documentolog Office для системы электронного документооборота и автоматизации бизнес процессов Documentolog | на стадии заключения договора |
13 | NATD-19-2018-07-16-TRP | АО "АК Алтыналмас" | Цифровой рудник: автоматизация управления подземными горными работами | на стадии заключения договора |
14 | NATD-4-2018-07-11-TRP | ТОО "Проммашкомплект" | Приобретение оборудования и технологии при создании Комплекса по производству колес для железной дороги | на стадии заключения договора |
15 | NATD-8-2018-07-13-TRP | ТОО "Компания Нефтехим LTD" | Технология сероочистки МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир) | на стадии заключения договора |
16 | NATD-7-2018-07-13-TRP | ТОО «Богатырь Комир» | Полномасштабное внедрение программно-технического комплекса "Blast Maker" | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
17 | NATD-3-2018-07-09-TRP | ТОО "GSK Lactis Ltd" | Линия производства пастеризованного молока с увеличением срока годности без применения консервантов (живое молоко) | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
18 | NATD-5-2018-07-16-TRO | ТОО "Производственное объединение ASCOR" | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний | |
19 | NATD-11-2018-07-16-TRP | ТОО «Chemical Solutions» | Освоение передовой технологии пожаротушения и организация производства огнетушащего порошка | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
20 | NATD-17-2018-07-16-TRP | TOO "IDC (Ай Ди Си)" | Технологическая модернизация компании IDC | заявка отозвана заявителем |
21 | NATD-4-2018-07-16-TRO | ТОО "Агромир" | Технологическая модернизация производства | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
22 | NATD-18-2018-07-16-TRP | ТОО "Спецэлектра" | Приобретение лицензионной технологии и оборудования для организации полного цикла производства трансформаторов | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
23 | NATD-20-2018-07-16-TRP | ТОО "Solo-интерьер" | Технологическое модернизация мебельной фабрики | заявка отозвана заявителем |
24 | NATD-12-2018-07-16-TRP | АО «Костанайские минералы» | Модернизация тяговых агрегатов на базе внедрения микропроцессорной системы управления локомотивом (МСУЛ) | не представлена доработанная заявка |
25 | NATD-3-2018-07-16-TRO | ТОО "SanScrIT (CанСкрИТ)" | Разработка программно-аппаратного комплекса на основе блокчейн технологии Пешеходных конструкций | не представлена доработанная заявка |
26 | NATD-11-2018-07-16- | ИП "Nursadi" | Единый интернет портал по оптимизации закупок участников рынка строительной отрасли с тремя функциональными модулями. | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
27 | NATD-13-2018-07-16-KT | ТОО "ПЕТЕРГОФ" | Разработка и создание промышленного микроволнового участка по переработке куриного помета. | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
28 | NATD-15-2018-07-16-TRP | ТОО «DOSFARM» | Организация полного цикла производства лекарственных средств | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
29 | NATD-2-2018-07-16-TRO | ТОО Аврора Минералс Групп | Локализация технологической системы SkyTEM312 HP для расширения оказания аэрогеофизических услуг. | заявка отозвана заявителем |
30 | NATD-5-2018-07-13-KT | ТОО "Mobile Business Solutions" | Модернизация и переход к виртуализации клиентского сервиса | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
31 | NATD-9-2018-07-16-KT | ТОО «Zhambyl Keramzit Company» | Оптимизация производства Керамзита | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
32 | NATD-28-2018-07-16-KT | ТОО "Autopark01" | Разработка web-портала и мобильного приложения Unipark | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
33 | NATD-27-2018-07-16-KT | ТОО "Таңдау СТ" | Разработка портала ileu | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
34 | NATD-26-2018-07-16-КТ | ТОО "Fin-Apps" | Аппаратно-программный комплекс (АПК) «TORGAI» для автоматизации полного цикла бизнес процессов предприятий розничной и оптовой торговли | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
35 | NATD-30-2018-07-16-KT | ТОО «Promarket.kz» | ТОО «Promarket.kz» | не представлена доработанная заявка |
36 | NATD-1-2018-06-19-КТ | ТОО "Экслюзив Строй" | Организация производства стекловолокнистых композитных профилей, труб различного сечения | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
37 | NATD-2-2018-07-09-TRP | ТОО "ТехноВИД плюс" | Приобретение инновационной технологии поточного промышленного производства элементных фасадов | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
38 | NATD-3-2018-07-10-KT | ТОО "АФ Новомарковка 2010" | Внедрение инновационных технологий в сельское хозяйство для создания качественной органической продукции | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
39 | NATD-4-2018-07-12-KT | ТОО "Silk Way Techology" | Киберспортивный портал «Pinger.Pro» | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
40 | NATD-10-2018-07-16-TRP | ТОО "Аль сакр финанс" | Разработка дополнительных модулей и последующая коммерциализация современного программного обеспечения – автоматизированной банковской информационной системы «Al Saqr-АБИС» | отказ в связи с несоответствием требованиям Правил |
41 | NATD-7-2018-07-16-KT | ТОО "Туранга ЛТД" | Производство влагостойких изделий из композиционных материалов на основе малоценного древесного сырья | не представлена доработанная заявка |
42 | NATD-8-2018-07-16-KT | АО "Тыныс" | Освоение производства инвалидных колясок с электрическим приводом | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
43 | NATD-15-2018-07-16-KT | ТОО "Карст" | Организация производства активированного угля | не представлена доработанная заявка |
44 | NATD-18-2018-07-16 KT | ТОО "ЭнергоИнвестСтройСервис | Ветроэнергетическая установка закрытого типа (ЗВТУ-30-4) | отказ в связи с несоответствием требованиям Правил |
45 | NATD-20-2018-07-16-KT | ТОО «SWISSGROW» | Внедрение результатов технологии по выращиванию саженцев фруктовых культур на субстратной (беспочвенной) основе в собственное производство SWISSGROW в Казахстане | заявка отозвана заявителем |
46 | NATD-16-2018-07-16-TRP | ТОО «Global Gas Regazification» | Технологическое развитие предприятия путем расширения действующего комплекса по регазификации сжиженного природного газа «Туран» (КРСПГ) с увеличением мобильных мощностей хранения СПГ для отработки возможности масштабирования автономной газификации в северных регионах Республики Казахстан | отказ в связи с несоответствием требованиям Правил |
47 | NATD-24-2018-07-16-KT | ТОО «CSP MUNAY SERVICES (СиЭсПи Мунай Сервисес)» | Исследование нефтяных и газовых скважин по новой методике (технологии) | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
48 | NATD-32-2018-07-16-KT | ТОО "Alef trade" | Технология производства зимнего дизтоплива, предусматривающая реконструкцию и установку оборудования по депарафинизации дизельного топлива на нефтебазе в п. Шидерты Павлодарской области. | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
49 | NATD-34-2018-07-16-KT | ТОО «Хлебобулочный комбинат «Алматынан» | Коммерциализация технологии конкурентоспособных, экспортоориентированных цельнозерновых хлебобулочных изделий длительного хранения | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
50 | NATD-22-2018-07-16-KT | ТОО "Digitech Solution" | Мультиэкваринговая система по приему банковских карт | заявка отозвана заявителем |
51 | NATD-36-2018-07-16-KT | ЧУ “НТЦ «Mechanical Aerospace Biomedical Engineering center» (MABEC) | Типовой ряд нового поколения электрических двигателей | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
52 | NATD-23-2018-07-16-KT | ТОО "Самга 2050" | Многорядная многоуровневая ветростанция роторного типа | заявка отозвана заявителем |
53 | NATD-21-2018-07-16-TRP | ТОО «Карагандинский завод комплексных сплавов» | «Строительство цеха по производству ферросиликомарганца мощностью 6800 тонн в год» | отказ в связи с несоответствием требованиям Правил |
54 | NATD-37-2018-07-16-KT | "НВЦ "Алмас" | Алмазные инструменты со сменяемыми резцами и гидродинамическим эффектом разрушения горных пород при бурении скважин | заявка отозвана заявителем |
55 | NATD-35-2018-07-16-KT | ТОО "Бастау Энерго" | Организация малой ГЭС в Медеуском ущелье по ул.Горная, г.Алматы | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
56 | NATD-29-2018-07-16-KT | ТОО "U-Place" | Финансовый портал для Индивидуальных предпринимателей | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
57 | NATD-2-2018-06-26-KT | ТОО "Нур-Ин Инвест" | Интернет портал TOiBiZNES.kz | отказ в связи с несоответствием требованиям Правил |
58 | NATD-12-2018-07-16-KT | ТОО "Нур-Ин Инвест" | Сайт TOi BiZNES.kz | отказ в связи с несоответствием требованиям Правил |
59 | NATD-25-2018-07-16-KT | ТОО "KazTechInnovations" | Разработка оборудования приема передачи видеосигнала и команд управления между подвижными и стационарными объектами | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
60 | NATD-33-2018-07-16-KT | TOO "KazData" | Directmail Казахстан | не представлена доработанная заявка |
61 | NATD-19-2018-07-16-KT | ТОО "NITRO.LTD" | Курьерская служба доставки еды – NITRO | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
62 | NATD-14-2018-07-16-KT | ТОО «Picasso Dentallab» | Комплексное 3D-производство безметалловых зубопротезных конструкций в полном цикле: от 3D-рентгенологической диагностики до конечного продукта | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
63 | NATD-21-2018-07-16-KT | ТОО "Robotron Aspandau" | Роботизированный разведывательный огневой комплекс "Каракурт" | не представлена доработанная заявка |
64 | NATD-73-2018-09-03-KT | ТОО "Орион Система" | OrionM2M | на стадии заключения договора |
65 | NATD-28-2018-08-28-TRP | ТОО "Нефтехим ЛТД" | Технология сероочистки МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир) | на стадии заключения договора |
66 | NATD-8-2018-08-29-TRO | ТОО "Производственное объединение ASCOR" | Производство полиоксихлорида алюминия | на стадии заключения договора |
67 | NATD-25-2018-08-15-TRP | ТОО "IDC (АйДиСи) | Производство сенсорного и интерактивного оборудования | Отказано в предоставлении инновационного гранта на основании решения КГФ |
68 | NATD-40-2018-08-20-KT | ТОО "АФ Новомарковка 2010" | Внедрение инновационных технологий в сельское хозяйство для создания качественной органической продукции | Отказано в предоставлении инновационного гранта на основании решения КГФ |
69 | NATD-71-2018-09-03-KT | TOO «Picasso Dentallab» | Комплексное 3D-производство безметалловых зубопротезных конструкций в полном цикле: от 3D-рентгенологической диагностики до конечного продукта | Отказано в предоставлении инновационного гранта на основании решения КГФ |
70 | NATD-38-2018-07-16-KT | ТОО "TrafficWaveInc" | TrafficWave | Отказано в предоставлении инновационного гранта на основании решения КГФ |
71 | NATD-26-2018-08-20-TRP | TOO "GSK Lactis" | Линия производства пастеризованного молока с увеличенным сроком годности без применения консервантов (Живое-молоко) | на стадии заключения договора |
72 | NATD-43-2018-08-29-KT | АО "АЗИЯ АВТО" | Телематическая система BIPEK CONTACT для реализации концепции CONNECTED CAR FOR SMART CITY | Отказано в предоставлении инновационного гранта на основании решения КГФ |
73 | NATD-42-2018-08-29-KT | ТОО "SanScrIT"(СанСкрИТ) | Разработка мультитенантной архитектуры приложения SanScrIT.CBS и последующей коммерцализации сервиса по методологии SaaS | Отказано в предоставлении инновационного гранта на основании решения КГФ |
74 | NATD-62-2018-09-03-KT | TOO "Innova Tech" | Pillowz — онлайн-платформа по аренде жилья |
Отказано в предоставлении инновационного гранта на основании решения КГФ |
75 | NATD-68-2018-09-03-KT | ИП Бимаханова | Технология по производству отечественной органической продукции на основе цельнозерновой муки с наращиванием экспортного потенциала в страны ближнего зарубежья | Отказано в предоставлении инновационного гранта на основании решения КГФ |
76 | NATD-61-2018-09-03-KT | TOO "Digitech Solution" | Мультиэквайринговая система по приёму банковских карт |
Отказано в предоставлении инновационного гранта на основании решения КГФ |
77 | NATD-29-2018-08-29-TRP | ТОО "Транспортный холдинг города Алматы" | Автоматизированная система учета и оплаты проезда в общественном транспорте города Алматы "ONAY' | Отказано в предоставлении инновационного гранта на основании решения КГФ |
78 | NATD-32-2018-09-03-TRP | ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» | Внедрение новой технологии производства лекарственного препарата международного непатентованного наименования Инсулин гларгин | на стадии заключения договора |
79 | NATD-48-2018-09-03-TRP | АО «Транстелеком» | Развитие Оперативного центра промышленной кибербезопасности | Отказано в предоставлении инновационного гранта на основании решения КГФ |
80 | NATD-45-2018-09-03-TRP | ТОО «Столичная Стеклопакетная Компания» | Приобретение инновационной технологии TPS технологии (Стекло пакеты с термопластичной дистанционной рамкой) и специального оборудования для расширения деятельности предприятия по производству стеклопакетов | заявка отозвана заявителем |
81 | NATD-74-2018-09-19-KT | ТОО "СарыаркаАвтоПром" | Внедрение проекта каркасного автобуса в производство | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
82 | NATD-9-2018-09-03-TRO | ТОО "Агро-индустриальный парк "Юбилейный" | Приобретение инновационной технологии с оборудованием для глубокой переработки яйца | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
83 | NATD-23-2018-08-02-TRP | ТОО «СпецСнабСистема» | Производство многофункционального контейнера повышенной прочности для интермодальных перевозок с использованием энерго-, ресурсосберегающих и экологически чистых технологий | отказ в связи с несоответствием требованиям Правил |
84 | NATD-24-2018-08-08-TRP | ТОО " Cordial Sleep Systems" | Производство ортопедических матрацев и подушек | отказ в связи с несоответствием требованиям Правил |
85 | NATD-6-2018-08-28-TRO | ТОО «Современные инновационные технологии» | Организация системы качественного ветромониторинга в РК в соответствии с международными стандартами для нужд сектора ВИЭ | отказ в связи с несоответствием требованиям Правил |
86 | NATD-7-2018-08-29-TRO | ТОО “GLB” | Разработка нормативного документа для применения при строительстве объектов на территории Казахстана по универсальной строительной системе многоэтажных крупнопанельных зданий с широким шагом несущих стен и закупом технологической линии для выпуска соответствующих крупнопанельных преднапряженных железобетонных изделий на домостроительном комбинате | отказ в связи с несоответствием требованиям Правил |
87 | NATD-44-2018-08-29-KT | ТОО "Mobile Business Solutions" | Модернизация и переход к виртуализации клиентского сервиса действующего оператора интернета и телефонной связи | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
88 | NATD-45-2018-09-03-KT | ТОО "Казахмыс Девелопмент" | Производственный участок по вакуум – дистилляционному рафинированию чернового селена на Балхашском медеплавильном заводе | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
89 | NATD-48-2018-09-03-KT | ТОО "Гринвуд" | Инновационный грант на коммерционализацию технологий. Технология приготовления обработанной питьевой воды - гидроплазмы. | заявка отозвана заявителем |
90 | NATD-66-2018-09-03-KT | ТОО "Autopark01" | Разработка web-портала и мобильного приложения Unipark | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
91 | NATD-53-2018-09-03-KT | ТОО "Big Good Robot Engineering" | Летающая платформа Aidakhar-1 | не представлена доработанная заявка |
92 | NATD-63-2018-09-03-KT | ТОО «SRF-chem Service» | Производство химических реагентов, моющих средств и буровых растворов | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
93 | NATD-70-2018-09-03-KT | ТОО "Манул" | Технология OPTI Well: интеллектуальная система управления нефтегазовыми скважинами |
отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
94 | NATD-47-2018-09-03-KT | ТОО «Дабыс Дала» | Конвейерный выпуск многоуровневых - многорядных ветростанций роторного типа, с вертикальным расположением вала, основанных на эффекте сквозняка. | не представлена доработанная заявка |
95 | NATD-49-2018-09-03-KT | ТОО "Торговая сеть Казахстана" | Доработка онлайн торговой площадки с облачным сервисом www.tradenet.kz |
не представлена доработанная заявка |
96 | NATD-50-2018-09-03-KT | ТОО "Nomad Transport" | Система чат-бот с применением искусственного интеллекта, машинного обучения и нейронных сетей | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
97 | NATD-60-2018-09-03-KT | ТОО "Актина-СКБ" | Адаптация системы экологического документооборота к принципу работы облачных технологий |
не представлена доработанная заявка |
98 | NATD-57-2018-09-03-KT | «НТЦ MABEC». | Промышленные прототипы 3D R TOF масс- спектрометров |
отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
99 | NATD-52-2018-09-03-KT | ТОО Карст | Организация производства активированного угла | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
100 | NATD-55-2018-09-03-KT | ТОО «CSP MUNAY SERVICES" | Исследование нефтяных и газовых скважин по новой методике (технологии) | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
101 | NATD-54-2018-09-03-KT | Mechanical Aerospace Biomedical Engineering center | Типовой ряд нового поколения электрических двигателей | не представлена доработанная заявка |
102 | NATD-41-2018-08-22-KT | ТОО «ECODOS engineering» | Локальные очистные сооружения для очистки стоков | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
103 | NATD-22-2018-07-30-TRP | ТОО "Цин-Каз" | «Модернизация и внедрение новых производственных технологий и оборудования для расширения существующего производства ТОО "Цин-Каз"» | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
104 | NATD-39-2018-08-09-KT | ТОО BBV Data Science | Коммерциализация и выделение в отдельный продукт программного обеспечения “EYWA” по управлению сетью цифровых вывесок | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
105 | NATD-59-2018-09-03-KT | Жезказганредмет | Внедрение технологии по переработке сульфида рения с получением продукции редких металлов | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
106 | NATD-33-2018-07-09-TRP | ТОО "ТехноВИД плюс" | Приобретение инновационной технологии поточного промышленного производства элементных фасадов | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
107 | NATD-44-2018-09-03-TRP | ТОО Казахстанская авиационная индустрия | Организация сборочного производства систем беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Skylark I-LEX и их техническое обслуживание в рамках применения | заявка отозвана заявителем |
108 | NATD-46-2018-09-03-KT | TOO "A2Data" | Проект по информационно-аналитической платформе обработки BigData | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
109 | NATD-64-2018-09-03-KT | Алматы менеджмент Университет | Разработка инфокоммуникационной технологии системы управления знаниями в образовании |
отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
110 | NATD-46-2018-09-03-TRP | ТОО "САРЫАРКА полиметаллы" | Создание мобильной обогатительной фабрики переработки окисленных свинцовых руд мощностью 500 тыс тонн в год | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
111 | NATD-65-2018-09-03-KT | ТОО "Advanced Business Technologies" | АСКОУ - Ремонт | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
112 | NATD-69-2018-09-03-KT | ТОО "Таңдау СТ" | Разработка портала ileu | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
113 | NATD-67-2018-09-03-KT | ТОО "Autometer" | Autometer | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
114 | NATD-72-2018-09-03-KT | ТОО «T&T Security» | Создание Автономного Комплекса по Защите Инфраструктуры Организации от Кибератак на основе Искусственного Интеллекта. | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
115 | NATD-56-2018-09-03-KT | ТОО «НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ» | Увеличение ассортимента и объемов производства инфузионных растворов в инновационной упаковке | отказ в связи с несоответствием требованиям Правил |
116 | NATD-51-2018-09-03-KT | ИП "Жусупов" | Гравитационно-Кумулятивная Электростанция (ГКЭС) | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
117 | NATD-31-2018-08-29-TRP | АО «Костанайские минералы» | Модернизация тяговых агрегатов (электровозов ПЭ2У) |
отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
118 | NATD-30-2018-08-29-TRP | ТОО "Богатырь-Комир" | Полномасштабное внедрение программно-технического комплекса "Blast Maker" | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
119 | NATD-51-2018-09-03-TRP | ТОО "Аврора Минералс Групп" | Локализация технологической системы SkyTEM312 HP для расширения оказания аэрогеофизических услуг | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
120 | NATD-49-2018-09-03-TRP | ТОО DOLCE | Производство полимерных изделий медицинского назначения | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
121 | NATD-39-2018-09-03-TRP | ТОО "ALMAPACK Co.LTD" | Технологическое развитие предприятия по производству бумажных мешков |
отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
122 | NATD-42-2018-09-03-TRP | ТОО "Solo-интерьер" | Мебельная фабрика «Solo-интерьер» | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
123 | NATD-38-2018-09-03-TRP | ТОО «Kazakhstan Paramount Engineering» | Усовершенствование и оптимизация технологического производственного процесса при создании бронированной колесной машины Барыс 8х8. | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
124 | NATD-47-2018-09-03-TRP | ТОО "Вайпоинг" | Производство 3D меток с защитным элементом | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
125 | NATD-41-2018-09-03-TRP |
ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл» | расширение ассортимента продукции путем модернизации существующего предприятия по производству изделий медицинского назначения (ИМН) | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
126 | NATD-34-2018-09-03-TRP | ТОО «Sky Express Elevator KZ» | Технологическое развитие Акмолинского лифтостроительного завода | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
127 | NATD-50-2018-09-03-TRP |
ТОО "SWISSGROW" | Внедрение результатов технологии по выращиванию саженцев фруктовых культур на субстратной (беспочвенной) основе в собственное производство SWISSGROW в Казахстане. | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
128 | NATD-43-2018-09-03-TRP | ТОО Казахстанская авиационная индустрия | Организация сервисного центра технического обслуживания и ремонта самолетов транспортной авиации C-295 в рамках применения инновационных технологий действующего предприятия Товарищества | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
129 | NATD-36-2018-09-03-TRP | ТОО “TopagashRemService” | Организация первого в Казахстане инновационного производства по выпуску алюминиевого порошка, алюминиевой пудры и алюминиевой пасты | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
130 | NATD-37-2018-09-03-TRP | TOO SunPaper | Целлюлозно-бумажный комбинат для санитарно-гигиенической продукции | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |
131 | NATD-27-2018-08-20-TRP | ТОО «CityFairTrade Ltd» | Организация производства алколиновой (шелочной) питьевой воды | отказ в связи с не устранением выявленных замечаний |